Redação MotoX.com.br - Texto Lucídio Arruda - fotos: Marco Aurélio Jr, Olivier Frank, Marko Manthey e Jarbas Oliveira.
![]() Gilmar Flores Joaninha foi o destaque brasileiro |
![]() José Miralles |
O grande destaque da noite foi o bicampeão Remi Bizouard que conquistou sua 9ª vitória na temporada. Com o título já garantido por antecipação o piloto francês aplicou um esforço extra para passar a borracha na imagem deixada na fraca apresentação da Namíbia onde ficou apenas na 7ª posição.
E a dedicação do piloto agradou em cheio aos fãs cearenses. Último a entrar na pista durante a final, Bizouard realizou uma apresentação impecável que arrancou aplausos até mesmo de seus adversários.
O espanhol José Miralles, já considerado a revelação da temporada, lutava com o tcheco Libor Podmol pelo vice-campeonato. Uma assustadora queda durante os treinos deixou Podmol um pouco aquém de sua melhor forma e, apesar de qualificar-se entre os seis melhores para a final noturna, sua apresentação não teve todo o brilho de que é capaz. Após abortar algumas manobras Podmol recebeu apenas 128 pontos dos jurados ficando longe dos cinco primeiros.
![]() Fabian Bauersachs |
![]() A extensão e plasticidade das manobras são os destaques do campeão Remi Bizouard |
Dos cinco brasileiros inscritos o destaque foi Gilmar Flores, o Joaninha. O bom domínio das variações de Back Flips lhe valeu a quinta posição na competição, o melhor resultado de nossos pilotos no campeonato.
“Só tenho a agradecer ao apoio desse público. Obrigado mesmo. Foi uma noite ótima, mas quero treinar mais e voltar aqui novamente para fazer uma apresentação melhor ainda”, declarou Joaninha. O piloto foi considerado uma ótima surpresa pelo campeão Bizouard.
Entre os demais brasileiros Marcelo Simões ficou com a 9ª posição, Giancarlo Bergamini foi o 11º, Fred Kiryllos o 12º e Tatá Melo o 13º. Tatá ainda disputou o Race and Style onde venceu superando o alemão Hannes Ackermann. No salto em altura Tatá conquistou a segunda posição atrás do italiano Massimo Biancocini.
![]() Miralles, Bizouard e Podmol |
O Night of The Jumps - Campeonato Mundial de MotoCross Freestyle foi uma
realização da T’AI Produções e Eventos e do International Freestyle MotoCross (IFMXF), com apoio da Federação de Motociclismo do Ceará (FMC). O patrocínio foi do Governo do Estado do Ceará e teve como rádio oficial a Fortal FM.
![]() Libor Podmol e sua assustadora queda durante os treinos |
Resultados
| Results NIGHT of the JUMPs - Final | ||||
| 1. | Remi Bizouard | FRA | Yamaha | 288 pts |
| 2. | Jose Miralles | ESP | KTM | 271 pts |
| 3. | Fabian Bauersachs | GER | KTM | 237 pts |
| 4. | Brice Izzo | FRA | Yamaha | 233 pts |
| 5. | Gilmar Flores | BRA | Yamaha | 222 pts |
| 6. | Libor Podmol | CZE | Suzuki | 128 pts |
| Results Qualifikation | ||||
| 1. | Remi Bizouard | FRA | Yamaha | 246 pts |
| 2. | Brice Izzo | FRA | Yamaha | 245 pts |
| 3. | Jose Miralles | ESP | KTM | 228 pts |
| 4. | Libor Podmol | CZE | Suzuki | 225 pts |
| 5. | Gilmar Flores | BRA | Yamaha | 211 pts |
| 6. | Fabian Bauersachs | GER | KTM | 204 pts |
| 7. | Massimo Biancocini | ITA | KTM | 202 pts |
| 8. | Steve Mini | AUS | Yamaha | 194 pts |
| 9. | Marcelo Simoes | BRA | Honda | 181 pts |
| 10. | Hannes Ackermann | GER | KTM | 178 pts |
| 11. | Giancarlo Bergamini | BRA | Yamaha | 161 pts |
| 12. | Fred Kyrillos | BRA | Honda | 149 pts |
| 13. | Otavio Mello | BRA | Yamaha | 116 pts |
![]() Joaninha |
![]() Remi Bizouard |
| Place | Classificação Final 2009 | Nat. | Total |
| 1 | Remi Bizouard | FRA | 212.0 |
| 2 | Jose Miralles | ESP | 186.0 |
| 3 | Libor Podmol | CZE | 179.0 |
| 4 | Brice Izzo | FRA | 172.0 |
| 5 | Brody Wilson | USA | 164.0 |
| 6 | Fabian Bauersachs | GER | 114.0 |
| 7 | Massimo Bianconcini | ITA | 90.0 |
| 8 | Steve Mini | AUS | 72.0 |
| 9 | Hannes Ackermann | GER | 70.0 |
| 10 | Frederik Peters | GER | 51.0 |
| 11 | Fredrik Johansson | SWE | 50.0 |
| 12 | Gilles Dejong | BEL | 24.0 |
| 13 | William van den Putte | BEL | 23.0 |
| 14 | Petr Pilat | CZE | 20.0 |
| 15 | Martin Schenk | AUT | 12.0 |
| 16 | Gilmar Flores | BRA | 12.0 |
| 17 | Vivian Gantner | SUI | 11.0 |
| 18 | Tomas Lysacek | CZE | 11.0 |
| 19 | Alister Sayer | BOT | 10.0 |
| 20 | André Villa | NOR | 8.0 |
| 21 | Marcelo Simoes | BRA | 7.0 |
| 22 | Aleksey Koleshnikov | RUS | 7.0 |
| 23 | Nick de Wit | RSA | 6.0 |
| 24 | Giancarlo Bergamini | BRA | 5.0 |
| 25 | Fred Kyrillos | BRA | 4.0 |
| 26 | Colin Stantan | RSA | 4.0 |
| 27 | Otavio Mello | BRA | 3.0 |










Nenhum comentário:
Postar um comentário